


420 Uniqua Italia
Il sito ufficiale della classe 420 Italia
Effettua il tesseramento alla classe
Per partecipare alle regate organizzate dalla classe 420 Uniqua Italia è necessario essere tesserati.
Il tesseramento è annuale. Registrati e accedi alla tua area riservata per tesserarti.
Ranking List
Vedi la ranking completa1º classificato
MARGARIA / CAVERO
295 punti - U19M
2º classificato
MIONI / BARBIERO
277 punti - OPEN M
3º classificato
FREZZA / IANNIELLI
276 punti - OPEN M
| Rank | N. Velico | Equipaggio | Gruppo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA-57716 | MARGARIA / CAVERO | U19M | 295 |
| 2 | ITA-57855 | MIONI / BARBIERO | OPEN M | 277 |
| 3 | ITA-57478 | FREZZA / IANNIELLI | OPEN M | 276 |
| 4 | ITA-57253 | SCHULTZE / SCHULTZE | U19F | 280 |
| 5 | ITA-57480 | GARDOSSI / FINOIA | U19M | 339 |
| 6 | ITA-57836 | CORREALE / VIANZONE | U19F | 367 |
| 7 | ITA-57834 | BICOCCHI / IANNI | U19 MX | 294 |
| 8 | ITA-57371 | PANICUCCI / SIMONI | U19 MX | 358 |
| 9 | ITA-57726 | GUGLIELMATI / CALVI | OPEN M | 324 |
| 10 | ITA-57720 | ANZELLOTTI / NARDOCCI | U19 MX | 373 |
| 11 | ITA-57677 | RICCI / DI FEBO | U19M | 330 |
| 12 | ITA-57725 | CIAVATTA / ROLLE | U19M | 318 |
| 13 | ITA-56913 | CUCINOTTA / INTORTO | U17M | 372 |
| 14 | ITA-57835 | COLLIA / BIASON | U19M | 403 |
| 15 | ITA-57801 | MERLO / PAGANI | U19F | 360 |
| 16 | ITA-57864 | PICOTTI / ACUTO | U19 MX | 391 |
| 17 | ITA-57563 | SICARO / GRAMIGNA | OPEN M | 438 |
| 18 | ITA-57854 | NAPOLITANO / ALLODI | U19M | 467 |
| 19 | ITA-57660 | BARRAVECCHIA / TITOLO | U19M | 449 |
| 20 | ITA-57837 | POSTIGLIONE / VULCANILE | U17 MX | 453 |
